Årsmötet den 13 februari var välbesökt. De 165 mackorna hade strykande åtgång.
Vinsterna på Lantärnans årsmöte utföll enligt nedan (Vinst nr på lottnr)
| Vinst nr | Lott nr | Vinnare |
| 1 | 36 | Arne Strömberg |
| 2 | 75 | Per Anders Österman |
| 3 | 62 | Lars-Erik Eriksson |
| 4 | 18 | Willard Svensson |
| 5 | 6 | Jane Kampf |
| 6 | 96 | Anders Holm |
| 7 | 52 | Christina Claeson |
| 8 | 43 | Mette Hjort af Ornäs |
| 9 | 90 | Margot Wikström |
| 10 | 31 | Björne Nylander |
| 11 | 48 | Anita Östlin |
| 12 | 3 | Jack Lidström |
| 13 | 57 | Ingalill Milcher |
| 14 | 107 | Birgitta Adner |
| 15 | 80 | Ingvar Pettersson |
| 16 | 29 | Åsa Ekman |
| 17 | 127 | Claes Totti |
| 18 | 25 | Mille Nylander |
| 19 | 76 | Sonja Ottsson |
| 20 | 49 | Ann-Katrin Nordeman |
| 21 | 59 | Ashley Braganza |
| 22 | 44 | Kerstin Järpling |
| 23 | 81 | Ingrid Lane |
| 24 | 93 | Inga Berg |
